
The All England Open Badminton Championships, or simply All England, is the world’s oldest and most prestigious badminton tournament.
Played annually, it developed after the success of the world’s first open tournament held in Guildford in 1898. The tournament was successfully organised in April 4, 1899, however only three categories (Men’s Doubles, Women’s Doubles and Mixed Doubles) were originally staged. Both Men’s and Women’s Singles were added the following year.
All England Open Badminton Championships past winners of the 21st Century
Year | Men’s Singles | Women’s Singles | Men’s Doubles | Women’s Doubles | Mixed Doubles |
2016 | Lin Dan | Nozomi Okuhara | Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi | Praveen Jordan Debby Susanto |
2015 | Chen Long | Carolina Marin | Mathias Boe Carsten Mogensen | Bao Yixin Tang Yuanting | Zhang Nan Zhao Yunlei |
2014 | Lee Chong Wei | Wang Shixian | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | Wang Xiaoli Yu Yang | Tantowi Ahmad Lilyana Natsir |
2013 | Chen Long | Tine Baun | Liu Xiaolong Qiu Zihan | Wang Xiaoli Yu Yang | Tontowi Ahmad Lilyana Natsir |
2012 | Lin Dan | Li Xuerui | Jung Jae-sung Lee Yong-dae | Zhao Yunlei Tian Qing | Tantowi Ahmad Lilyana Natsir |
2011 | Lee Chong Wei | Wang Shixian | Mathias Boe Carsten Mogensen | Wang Xiaoli Yu Yang | Xu Chen Ma Jin |
2010 | Lee Chong Wei | Tine Rasmussen | Jonas Rasmussen Lars Paaske | Yu Yang Du Jing | Zhang Nan Zhao Yunlei |
2009 | Lin Dan | Wang Yiha | Cai Yun Fu Haifeng | Zhang Yawen Zhao Tingting | He Hanbin Yu Yang |
2008 | Chen Jin | Tine Rasmussen | Jung Jae-sung Lee Yong-dae | Lee Hyo-jung Lee Kyung-won | Zheng Bo Gao Ling |
2007 | Lin Dan | Xie Xingfang | Koo Kien Keat Tan Boon Heong | Lee Hyo-jung Lee Kyung-won | Zheng Bo Gao Ling |
2006 | Lin Dan | Xie Xingfang | Jens Eriksen Martin Lundgaard Hansen | Gao Ling Huang Sui | Zhang Jun Gao Ling |
2005 | Chen Hong | Xie Xingfang | Cai Yun Fu Haifeng | Gao Ling Huang Sui | Nathan Robertson Gail Emms |
2004 | Lin Dan | Gong Ruina | Jens Eriksen Martin Lundgaard Hansen | Gao Ling Huang Sui | Kim Dong-moon Ra Kyung-min |
2003 | Muhammad Hafiz Hashim | Zhou Mi | Sigit Budiarto Candra Wijaya | Gao Ling Huang Sui | Zhang Jun Gao Ling |
2002 | Chen Hong | Camilla Martin | Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | Gao Ling Huang Sui | Kim Dong-moon Ra Kyung-min |
2001 | Pullela Gopichand | Gong Zhichao | Tony Gunawan Halim Heryanto | Gao Ling Huang Sui | Zhang Jun Gao Ling |
All England Open Badminton Championships 12 most successful players
Nationality | Name | MS | WS | MD | WD | XD | Total |
ENG | George Alan Thomas | 4 | 9 | 8 | 21 | ||
IRE | Frank Devlin | 6 | 7 | 5 | 18 | ||
ENG | Murial Lucas | 10 | 5 | 2 | 17 | ||
USA | Judy Devlin | 10 | 7 | 17 | |||
DEN | Finn Kobberø | 7 | 8 | 15 | |||
ENG | Betty Uber | 1 | 4 | 8 | 13 | ||
DEN | Tonny Ahm | 2 | 6 | 4 | 12 | ||
ENG | Ethel Thomson | 5 | 4 | 2 | 11 | ||
DEN | Kirsten Thorndahl | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
DEN | Erland Kops | 7 | 4 | 11 | |||
ENG | Gillian Gilks | 2 | 3 | 6 | 11 | ||
CHN | Gao Ling | 6 | 5 | 11 |
All England titles won by countries
Before 2016 YAE | MS | WS | MD | WD | XD | Total |
ENGLAND (1899 – 2005) | 27 | 39 | 28 | 45 | 58 | 197 |
DENMARK (1939 – 2015) | 20 | 14 | 21 | 11 | 21 | 87 |
CHINA (1982 – 2016) | 19 | 21 | 6 | 23 | 11 | 80 |
INDONESIA (1979 – 2016) | 14 | 4 | 18 | 2 | 5 | 43 |
KOREA (1981 – 2012) | 0 | 3 | 10 | 11 | 10 | 34 |
MALAYSIA (1949 – 2014) | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 26 |
IRELAND (1924 – 1966) | 7 | 0 | 8 | 4 | 6 | 25 |
USA (1949 – 1967) | 1 | 12 | 0 | 8 | 1 | 22 |
JAPAN (1969 – 1916) | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 |
SWEDEN (1947 – 1995) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
INDIA (1980 & 2001) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CANADA (1939) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RUSSIA (2016) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SCOTLAND (1985) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SPAIN (2015) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |